Y_doseki.zip
土砂災害警戒区域(荒尾市)の土石流データです。
URLをクリックするとデータがダウンロードされます。
このリソースのために作成されたビューはまだありません
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2月 15, 2024, 19:24 (JST) |
| メタデータ最終更新日時 | 2月 15, 2024, 19:24 (JST) |
| 作成日 | 2月 15, 2024, 19:24 (JST) |
| データ形式 | application/zip |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| auth type | none |
| created | 1 年以上前 |
| format | ZIP |
| id | b90dd085-09ca-4eb3-9a2c-97e368b005e4 |
| mimetype | application/zip |
| package id | 1c1cf642-e712-4236-ad4d-c90ac619f3c1 |
| position | 1 |
| revision id | 652755e5-1617-4ab6-a3c7-a812d3bde896 |
| state | active |


