R_doseki.zip
土砂災害特別警戒区域(荒尾市)の土石流データです。
URLをクリックするとデータがダウンロードされます。
このリソースのために作成されたビューはまだありません
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2月 15, 2024, 19:25 (JST) |
| メタデータ最終更新日時 | 2月 15, 2024, 19:25 (JST) |
| 作成日 | 2月 15, 2024, 19:25 (JST) |
| データ形式 | application/zip |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| auth type | none |
| created | 1 年以上前 |
| format | ZIP |
| id | 5eb94800-bab1-4267-80a6-2ebfb379e5ae |
| mimetype | application/zip |
| package id | 1c58c2c4-2ecc-4243-b06a-f7fa0599631a |
| position | 1 |
| revision id | b413c727-d190-4dad-8e2d-857ae0a31497 |
| state | active |


