ESG回答情報(熊本県)の情報API
URL: https://apiportal.dlp-kumamoto.jp/orion/v2/entities?id=jp.kumamotoCompany.CorporateEsgQuestionnaireScore.2330002007917
Tenant: kumamoto
Service Path: /company/Public
ESG回答情報の、回答日付とバージョン情報APIです。
埋めこみ
NGSI resource
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 12月 8, 2025, 14:01 (JST) |
| メタデータ最終更新日時 | 12月 8, 2025, 14:01 (JST) |
| 作成日 | 12月 8, 2025, 14:01 (JST) |
| データ形式 | fiware-ngsi |
| ライセンス | ライセンスが指定されていません |
| auth type | oauth2 |
| created | 17 時間前 |
| format | fiware-ngsi |
| has views | True |
| id | ceb03019-0304-41d7-8f64-f2ab9bf678a8 |
| package id | ad54c977-2123-4e01-bbce-4edde3dc37ff |
| position | 2 |
| revision id | 4085bd97-b7fa-48d5-89f6-e836fec0c620 |
| service path | /company/Public |
| state | active |
| tenant | kumamoto |


