公共インフラ施設_[河川_ダム施設]
熊本県管理のダムの情報です。
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2月 6, 2024, 14:01 (JST) |
| メタデータ最終更新日時 | 2月 6, 2024, 14:01 (JST) |
| 作成日 | 2月 6, 2024, 14:01 (JST) |
| データ形式 | text/csv |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| auth type | none |
| created | 1 年以上前 |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 5f557616-62ae-48f9-8187-1ac77a7eef7b |
| last modified | 1 年以上前 |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | c688cbaf-73d2-4221-a246-55823e192147 |
| revision id | c6377b0d-85ac-4f57-86a2-d6b245a77db3 |
| size | 3.7 KiB |
| state | active |
| url type | upload |


