公共インフラ施設_[砂防_砂防設備]
熊本県管理の砂防設備の情報です。
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2月 6, 2024, 17:15 (JST) |
| メタデータ最終更新日時 | 2月 6, 2024, 17:15 (JST) |
| 作成日 | 2月 6, 2024, 17:15 (JST) |
| データ形式 | text/csv |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| auth type | none |
| created | 1 年以上前 |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 244a3b97-ef3b-4a03-8fd5-d734f1eebab5 |
| last modified | 1 年以上前 |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 04059451-ec93-4fef-bf2b-b24415d62078 |
| position | 1 |
| revision id | 4a18f4e2-355b-44fb-a19b-48e91c98baa0 |
| size | 807.9 KiB |
| state | active |
| url type | upload |


