公共インフラ施設_[砂防_地すべり防止施設]
熊本県管理の地すべり防止施設の情報です。
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2月 6, 2024, 17:16 (JST) |
| メタデータ最終更新日時 | 2月 6, 2024, 17:16 (JST) |
| 作成日 | 2月 6, 2024, 17:16 (JST) |
| データ形式 | text/csv |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| auth type | none |
| created | 1 年以上前 |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | d87cf64c-52e6-4724-85bf-9b96f5eda3da |
| last modified | 1 年以上前 |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 04059451-ec93-4fef-bf2b-b24415d62078 |
| position | 2 |
| revision id | 4a18f4e2-355b-44fb-a19b-48e91c98baa0 |
| size | 33.7 KiB |
| state | active |
| url type | upload |


