L2_00県全域_01_2.zip
浸水想定区域(高潮)(熊本県)のL2県全域_01_2データです。
URLをクリックするとデータがダウンロードされます。
このリソースのために作成されたビューはまだありません
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2月 15, 2024, 19:17 (JST) |
| メタデータ最終更新日時 | 2月 15, 2024, 19:17 (JST) |
| 作成日 | 2月 15, 2024, 19:17 (JST) |
| データ形式 | application/zip |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| auth type | none |
| created | 1 年以上前 |
| format | ZIP |
| id | a44ff92c-bcb2-47c4-b77b-a63bc27a7387 |
| mimetype | application/zip |
| package id | 125042fe-4587-438a-880e-57eb14dfb1d7 |
| position | 2 |
| revision id | 4aed1b91-456e-4d46-94f7-628b3a1260ab |
| state | active |


