L2_00県全域_01_1.zip
浸水想定区域(高潮)(熊本県)のL2県全域_01_1データです。
URLをクリックするとデータがダウンロードされます。
このリソースのために作成されたビューはまだありません
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2月 15, 2024, 19:17 (JST) |
| メタデータ最終更新日時 | 2月 15, 2024, 19:17 (JST) |
| 作成日 | 2月 15, 2024, 19:17 (JST) |
| データ形式 | application/zip |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| auth type | none |
| created | 1 年以上前 |
| format | ZIP |
| id | f9998d11-657a-4220-b1e9-57f8fe71b241 |
| mimetype | application/zip |
| package id | 125042fe-4587-438a-880e-57eb14dfb1d7 |
| position | 1 |
| revision id | f54e6411-16ad-46bd-829f-e91762af2aaf |
| state | active |


