交通事故統計情報(警察庁データ・熊本県抜粋)
熊本県の交通事故統計情報です。
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2月 6, 2024, 13:14 (JST) |
| メタデータ最終更新日時 | 2月 6, 2024, 13:14 (JST) |
| 作成日 | 2月 6, 2024, 13:14 (JST) |
| データ形式 | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| auth type | none |
| created | 1 年以上前 |
| datastore active | True |
| format | XLS |
| has views | True |
| id | 8535f633-316a-44e8-a58e-0a149259486a |
| last modified | 1 年以上前 |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | 3954e46f-f48a-4e0f-8f11-b82b3031d8f0 |
| revision id | 178dfd36-6e70-4f40-a0ba-b23b3a82186e |
| size | 1 MiB |
| state | active |
| url type | upload |


