上揚-H_SAIDAI_SUISHIN-whole.zip
ため池情報(天草市)の上揚最大水浸想定データです。
URLをクリックするとデータがダウンロードされます。
このリソースのために作成されたビューはまだありません
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2月 15, 2024, 19:28 (JST) |
| メタデータ最終更新日時 | 2月 15, 2024, 19:28 (JST) |
| 作成日 | 2月 15, 2024, 19:28 (JST) |
| データ形式 | application/zip |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| auth type | none |
| created | 1 年以上前 |
| format | ZIP |
| id | 19fb47af-b0f6-4210-922f-72da36ae09e6 |
| mimetype | application/zip |
| package id | 68c54c8f-c7d7-4b72-8f39-da137f2c89c1 |
| position | 1 |
| revision id | 357022cd-4aad-4ed1-aec8-7a5e03c7f288 |
| state | active |


