指定緊急避難所一覧(あさぎり町)
あさぎり町の指定緊急避難場所に関する情報です。
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 5月 1, 2025, 16:01 (JST) |
| メタデータ最終更新日時 | 5月 1, 2025, 16:01 (JST) |
| 作成日 | 5月 1, 2025, 16:01 (JST) |
| データ形式 | text/csv |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| auth type | none |
| created | 5 月前 |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 4237efa1-3328-43ae-ab6c-f0dbe32b87c7 |
| last modified | 5 月前 |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | ec15f378-1c39-4979-bdf8-4fecb9af9c4b |
| position | 1 |
| revision id | 047df427-8a45-4b9b-86bc-f807650e7184 |
| size | 6.8 KiB |
| state | active |
| url type | upload |


