gBizINFO財務情報一覧(熊本県)の情報API
URL: https://apiportal.dlp-kumamoto.jp/orion/v2/entities?id=jp.kumamotoCompany.CorporateFinanceInfos.700002043000500001
Tenant: kumamoto
Service Path: /company/Public
熊本県内法人企業の財務情報一覧の情報APIです。
埋めこみ
NGSI resource
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 12月 8, 2025, 14:38 (JST) |
| メタデータ最終更新日時 | 12月 8, 2025, 14:38 (JST) |
| 作成日 | 12月 8, 2025, 14:38 (JST) |
| データ形式 | fiware-ngsi |
| ライセンス | 公共データ利用規約(第1.0版) |
| auth type | oauth2 |
| created | 1 日前 |
| format | fiware-ngsi |
| has views | True |
| id | 18d7a25a-837d-4683-b835-aeb42aa08a83 |
| package id | 77c79eb4-959e-4280-8324-f0464451a1f4 |
| revision id | 1aa7a35a-5d64-470d-9761-cecba5b2f69b |
| service path | /company/Public |
| state | active |
| tenant | kumamoto |


