公共インフラ施設_[住宅_附帯施設]
熊本県管理の公営住宅の情報です。
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2月 6, 2024, 17:20 (JST) |
| メタデータ最終更新日時 | 2月 6, 2024, 17:20 (JST) |
| 作成日 | 2月 6, 2024, 17:20 (JST) |
| データ形式 | text/csv |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| auth type | none |
| created | 1 年以上前 |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | a563d3d0-4e6c-41c8-b3d6-cca87407df79 |
| last modified | 1 年以上前 |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 84ca49b1-b3b2-4c6e-baaa-ced8fb2c19bc |
| revision id | f0140d87-0721-49eb-8e28-991ea32da9a9 |
| size | 18.4 KiB |
| state | active |
| url type | upload |


