公共インフラ施設_[河川_水門・堰]
熊本県管理の水門・堰の情報です。
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2月 6, 2024, 15:40 (JST) |
| メタデータ最終更新日時 | 2月 6, 2024, 15:40 (JST) |
| 作成日 | 2月 6, 2024, 15:40 (JST) |
| データ形式 | text/csv |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| auth type | none |
| created | 1 年以上前 |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 333aa027-896a-484b-8db6-231d6221b380 |
| last modified | 1 年以上前 |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 5fc3842b-64f7-45e5-bf47-7dccf1ed9e93 |
| revision id | 042f50d0-a76f-471d-8efb-585778092fbe |
| size | 15.6 KiB |
| state | active |
| url type | upload |


