R_doseki.zip
土砂災害特別警戒区域(熊本県)の土石流データです。
URLをクリックするとデータがダウンロードされます。
このリソースのために作成されたビューはまだありません
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2月 15, 2024, 19:21 (JST) |
| メタデータ最終更新日時 | 2月 15, 2024, 19:21 (JST) |
| 作成日 | 2月 15, 2024, 19:21 (JST) |
| データ形式 | application/zip |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| auth type | none |
| created | 1 年以上前 |
| format | ZIP |
| id | 9dc72348-2fd6-4fe2-94c0-1f5b99c751b1 |
| mimetype | application/zip |
| package id | 117d7c10-6fa0-4277-a799-bf5f347c3903 |
| position | 1 |
| revision id | 1a25d2aa-3dd2-4484-bc1c-d4118f8ca307 |
| state | active |


