単独川水系.zip
浸水想定区域(洪水)(熊本県)の単独川水系データです。
URLをクリックするとデータがダウンロードされます。
このリソースのために作成されたビューはまだありません
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2月 21, 2024, 13:42 (JST) |
| メタデータ最終更新日時 | 2月 21, 2024, 13:42 (JST) |
| 作成日 | 2月 21, 2024, 13:42 (JST) |
| データ形式 | application/zip |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| auth type | none |
| created | 1 年以上前 |
| format | ZIP |
| id | a6d03e3f-b045-403d-a5f3-de00acaabf57 |
| mimetype | application/zip |
| package id | 5facfdff-6276-46bf-a391-d737fce4d285 |
| position | 22 |
| revision id | 2ccf8088-644e-460a-baa2-44eedfc4ec28 |
| state | active |


