交通事故統計情報(警察庁データ・熊本県抜粋)
熊本県の交通事故統計情報です。
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2月 6, 2024, 13:16 (JST) |
| メタデータ最終更新日時 | 2月 6, 2024, 13:16 (JST) |
| 作成日 | 2月 6, 2024, 13:16 (JST) |
| データ形式 | text/csv |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| auth type | none |
| created | 1 年以上前 |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 27c9e02e-67a9-4f6f-9156-c4e400665fd1 |
| last modified | 1 年以上前 |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | 3954e46f-f48a-4e0f-8f11-b82b3031d8f0 |
| position | 1 |
| revision id | 8e0a5704-fb38-4a21-9182-c293ce30968c |
| size | 2.4 MiB |
| state | active |
| url type | upload |


