砂浜.zip
浸水想定区域(高潮)(荒尾市)の砂浜データです。
URLをクリックするとデータがダウンロードされます。
このリソースのために作成されたビューはまだありません
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2月 15, 2024, 19:23 (JST) |
| メタデータ最終更新日時 | 2月 15, 2024, 19:23 (JST) |
| 作成日 | 2月 15, 2024, 19:23 (JST) |
| データ形式 | application/zip |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| auth type | none |
| created | 1 年以上前 |
| format | ZIP |
| id | c48824e4-7942-48de-81d2-bdb4fb76414a |
| mimetype | application/zip |
| package id | 6681c39c-e234-411f-8518-069bf241eaa7 |
| position | 2 |
| revision id | 0343cfef-3ce3-4daa-a9cc-dfc700e35a64 |
| state | active |


