AED設置箇所一覧(上天草市)
上天草市のAED設置箇所一覧です。
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2月 9, 2024, 14:04 (JST) |
| メタデータ最終更新日時 | 2月 9, 2024, 13:57 (JST) |
| 作成日 | 2月 9, 2024, 13:57 (JST) |
| データ形式 | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| auth type | none |
| created | 1 年以上前 |
| format | XLS |
| has views | True |
| id | b0c87dd2-743c-4fc0-8b13-97639e229f3f |
| last modified | 1 年以上前 |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | a4a76e73-10f2-4a4f-9c46-630521ffc649 |
| revision id | 04f7bda4-926e-447c-85b3-0db2eaa302d5 |
| size | 19.4 KiB |
| state | active |
| url type | upload |


