指定緊急避難所一覧(津奈木町)
津奈木町の指定緊急避難場所に関する情報です。
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 8月 27, 2026, 17:40 (JST) |
| メタデータ最終更新日時 | 8月 27, 2026, 17:40 (JST) |
| 作成日 | 8月 27, 2026, 17:40 (JST) |
| データ形式 | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| auth type | none |
| created | 7 日前 |
| datastore active | True |
| format | XLSX |
| has views | True |
| id | ac614a47-7145-4c52-ad2e-10ab60c95a9a |
| last modified | 7 日前 |
| mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| on same domain | True |
| package id | bc6b21b5-72a9-4d8d-9bc8-8691215073da |
| revision id | bbac8900-8e94-4084-9b3a-7c34de2567b2 |
| size | 20.6 KiB |
| state | active |
| url type | upload |


