5mMESH浸水深_水域削除.zip
浸水想定区域(高潮)(荒尾市)の5mMESH浸水深データです。
URLをクリックするとデータがダウンロードされます。
このリソースのために作成されたビューはまだありません
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2月 15, 2024, 19:22 (JST) |
| メタデータ最終更新日時 | 2月 15, 2024, 19:22 (JST) |
| 作成日 | 2月 15, 2024, 19:22 (JST) |
| データ形式 | application/zip |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| auth type | none |
| created | 1 年以上前 |
| format | ZIP |
| id | 1a970962-36c3-4a57-8cc8-e49864f11292 |
| mimetype | application/zip |
| package id | 6681c39c-e234-411f-8518-069bf241eaa7 |
| position | 1 |
| revision id | ad2a1f9d-04d8-4824-9986-f90289abaf55 |
| state | active |


