表2-10 付表3 経済活動別県内総生産及び要素所得(名目) 令和2年度.csv
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 4月 30, 2026, 17:36 (JST) |
| メタデータ最終更新日時 | 4月 30, 2026, 17:36 (JST) |
| 作成日 | 4月 30, 2026, 17:36 (JST) |
| データ形式 | text/csv |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| auth type | none |
| created | 5 日前 |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | 32b03615-9fa6-47c2-a69f-65f83f4001df |
| last modified | 5 日前 |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | fc4262ea-52f8-448f-9093-ccda99ade266 |
| position | 31 |
| revision id | 059c0898-911a-43a3-9560-ca2df3e198e7 |
| size | 8.3 KiB |
| state | active |
| url type | upload |


