3 付表 表2-8 付表1 社会保障負担の明細表(県民ベースの家計及び雇主の支払).csv
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 4月 30, 2026, 17:30 (JST) |
| メタデータ最終更新日時 | 4月 30, 2026, 17:30 (JST) |
| 作成日 | 4月 30, 2026, 17:30 (JST) |
| データ形式 | text/csv |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| auth type | none |
| created | 5 日前 |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | b94df396-db56-40ac-a567-d475f59fa60d |
| last modified | 5 日前 |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | fc4262ea-52f8-448f-9093-ccda99ade266 |
| position | 21 |
| revision id | cdf2df92-815a-4968-b5f2-434f4d027397 |
| size | 16 KiB |
| state | active |
| url type | upload |


