表2-10 付表3 経済活動別県内総生産及び要素所得(名目) 令和4年度.csv
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 4月 30, 2026, 17:40 (JST) |
| メタデータ最終更新日時 | 4月 30, 2026, 17:40 (JST) |
| 作成日 | 4月 30, 2026, 17:40 (JST) |
| データ形式 | text/csv |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| auth type | none |
| created | 5 日前 |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | a82a6464-b82a-4a5e-8792-23e63540cc0f |
| last modified | 5 日前 |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | fc4262ea-52f8-448f-9093-ccda99ade266 |
| position | 33 |
| revision id | 828d0563-dd83-47f7-ac07-717093687ad9 |
| size | 8.3 KiB |
| state | active |
| url type | upload |


