1 基本勘定(2)制度部門別所得支出勘定 表1-7 家計(個人企業を含む).csv
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 4月 30, 2026, 17:23 (JST) |
| メタデータ最終更新日時 | 4月 30, 2026, 17:23 (JST) |
| 作成日 | 4月 30, 2026, 17:23 (JST) |
| データ形式 | text/csv |
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 |
| auth type | none |
| created | 5 日前 |
| datastore active | True |
| format | CSV |
| has views | True |
| id | c86bd7ed-eb23-4f6a-84b8-a0c9735b814f |
| last modified | 5 日前 |
| mimetype | text/csv |
| on same domain | True |
| package id | fc4262ea-52f8-448f-9093-ccda99ade266 |
| position | 6 |
| revision id | cd0a2dc7-1bee-44fa-9452-2d4f9ebbd12e |
| size | 13.7 KiB |
| state | active |
| url type | upload |


