医療機関一覧(上天草市)
上天草市の医療機関一覧です。
追加情報
| フィールド | 値 | 
|---|---|
| 最終更新日 | 2月 9, 2024, 13:53 (JST) | 
| メタデータ最終更新日時 | 2月 9, 2024, 13:53 (JST) | 
| 作成日 | 2月 9, 2024, 13:53 (JST) | 
| データ形式 | text/csv | 
| ライセンス | クリエイティブ・コモンズ 表示 | 
| auth type | none | 
| created | 1 年以上前 | 
| datastore active | True | 
| format | CSV | 
| has views | True | 
| id | a9b3e348-07d1-44b4-bce1-bd2844b224d1 | 
| last modified | 1 年以上前 | 
| mimetype | text/csv | 
| on same domain | True | 
| package id | eab32854-5ac1-4e8c-a57c-4786bd20a5d2 | 
| position | 1 | 
| revision id | fd80d2c9-8b26-4914-bac4-122905aa8a6a | 
| size | 13.1 KiB | 
| state | active | 
| url type | upload | 


