リビジョン履歴

リビジョン タイムスタンプ 作成者 エンティティ ログメッセージ
1c9 ... 3月 30, 2026, 09:47 (JST) CkanUser 南関町 REST API: メンバーオブジェクト作成:
b1a ... 3月 30, 2026, 09:46 (JST) CkanUser 南関町 REST API: メンバーオブジェクト作成:
9a4 ... 3月 30, 2026, 09:44 (JST) CkanUser REST API: メンバーオブジェクト作成:
8f3 ... 3月 30, 2026, 09:44 (JST) CkanUser 南関町
3e2 ... 3月 30, 2026, 09:44 (JST) CkanUser REST API: メンバーオブジェクト作成:
ea2 ... 3月 30, 2026, 09:44 (JST) CkanUser 津奈木町
2fb ... 3月 30, 2026, 09:43 (JST) CkanUser REST API: メンバーオブジェクト作成:
d90 ... 3月 30, 2026, 09:43 (JST) CkanUser 西原村
edf ... 3月 30, 2026, 09:43 (JST) CkanUser REST API: メンバーオブジェクト作成:
bf8 ... 3月 30, 2026, 09:43 (JST) CkanUser 産山村
45b ... 3月 30, 2026, 09:42 (JST) CkanUser REST API: メンバーオブジェクト作成:
47b ... 3月 30, 2026, 09:42 (JST) CkanUser 高森町
bd9 ... 3月 30, 2026, 09:41 (JST) CkanUser REST API: メンバーオブジェクト作成:
022 ... 3月 30, 2026, 09:41 (JST) CkanUser 甲佐町
1f9 ... 3月 30, 2026, 09:39 (JST) CkanUser REST API: メンバーオブジェクト作成:
f46 ... 3月 30, 2026, 09:39 (JST) CkanUser 芦北町
bcd ... 3月 26, 2026, 17:15 (JST) CkanUser 国土交通省交通量データ:直轄国道(常設トラカン・熊本県内)
6d7 ... 3月 25, 2026, 10:14 (JST) CkanUser 地下水水質情報(熊本県)
bd9 ... 3月 24, 2026, 18:28 (JST) CkanUser 河川水質情報(熊本県) エネルギー・水 REST API: メンバーオブジェクト作成:
c8d ... 3月 24, 2026, 18:28 (JST) CkanUser 地下水水質情報(熊本県) エネルギー・水 REST API: メンバーオブジェクト作成: